Voici la liste des appareils de la flotte de Swissair entre les années 1980 à 2000:
Airbus A310:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
A310-221 | HB-IPA | |
A310-221 | HB-IPB | |
A310-221 | HB-IPC | |
A310-221 | HB-IPD | |
A310-221 | HB-IPE | Prototyope Airbus |
A310-322 | HB-IPF | |
A310-322 | HB-IPG | |
A310-322 | HB-IPH | |
A310-322 | HB-IPI | |
A310-322 | HB-IPK | Livré neuf à Balair |
A310-322 | HB-IPN | Livré neuf à Balair |
Boeing 747:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
B747-257B | HB-IGA | |
B747-257B | HB-IGB | |
B747-357 | HB-IGC | Combi passagers / fret |
B747-357 | HB-IGD | Combi passagers / fret |
B747-357 | HB-IGE | Livré N221GE et a volé durant 9 ans avec cette immatriculation |
B747-357 | HB-IGF | Livré N221GF et a volé durant 9 ans avec cette immatriculation |
B747-357 | HB-IGG |
McDonnel Douglas DC-10:
Type | Immatriculation | Remaque(s) |
DC-10-30ER | HB-IHA | |
DC-10-30ER | HB-IHB | |
DC-10-30ER | HB-IHC | |
DC-10-30ER | HB-IHD | |
DC-10-30ER | HB-IHE | |
DC-10-30ER | HB-IHF | |
DC-10-30ER | HB-IHG | |
DC-10-30ER | HB-IHH | |
DC-10-30ER | HB-IHI | |
DC-10-30ER | HB-IHL | |
DC-10-30ER | HB-IHM | |
DC-10-30ER | HB-IHN | |
DC-10-30ER | HB-IHO | |
DC-10-30ER | HB-IHP |
Fokker 100:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
F100 | HB-IVA | |
F100 | HB-IVB | |
F100 | HB-IVC | |
F100 | HB-IVD | |
F100 | HB-IVE | |
F100 | HB-IVF | |
F100 | HB-IVG | |
F100 | HB-IVH | |
F100 | HB-IVI | |
F100 | HB-IVK |
McDonnel Douglas MD-80:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
MD-81 | HB-INA | |
MD-81 | HB-INB | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INC | |
MD-81 | HB-IND | |
MD-81 | HB-INE | |
MD-81 | HB-INF | |
MD-81 | HB-ING | |
MD-81 | HB-INH | |
MD-81 | HB-INI | |
MD-81 | HB-INK | |
MD-81 | HB-INL | |
MD-81 | HB-INM | |
MD-81 | HB-INN | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INO | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INP | |
MD-81 | HB-INS | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INT | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INU | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INV | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INX | Converti en MD-82 |
MD-81 | HB-INY | |
MD-81 | HB-INZ | Converti en MD-82 |
MD-82 | HB-INR | Livré neuf à Balair / Converti en MD-82 |
MD-83 | HB-ISX | Converti en MD-83 |
MD-83 | HB-IUG | Converti en MD-83 |
MD-83 | HB-IUH | Converti en MD-83 |
Voici la liste des appareils de la flotte de Swissair entre les années 1996 à 2002:
Airbus A319:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
A319-112 | HB-IPR | |
A319-112 | HB-IPS | |
A319-112 | HB-IPT | |
A319-112 | HB-IPU | |
A319-112 | HB-IPV | Prototype Airbus |
A319-112 | HB-IPW | |
A319-112 | HB-IPX | |
A319-112 | HB-IPY | |
A319-112 | HB-IPZ |
Airbus A320:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
A320-214 | HB-IJA | |
A320-214 | HB-IJB | |
A320-214 | HB-IJC | |
A320-214 | HB-IJD | |
A320-214 | HB-IJE | |
A320-214 | HB-IJF | |
A320-214 | HB-IJG | |
A320-214 | HB-IJH | |
A320-214 | HB-IJI | |
A320-214 | HB-IJJ | |
A320-214 | HB-IJK | |
A320-214 | HB-IJL | |
A320-214 | HB-IJM | |
A320-214 | HB-IJN | |
A320-214 | HB-IJO | |
A320-214 | HB-IJP | |
A320-214 | HB-IJQ | |
A320-214 | HB-IJR | |
A320-214 | HB-IJS | |
A320-214 | HB-IJT |
Airbus A321:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
A321-111 | HB-IOA | |
A321-111 | HB-IOB | |
A321-111 | HB-IOC | |
A321-111 | HB-IOD | |
A321-111 | HB-IOE | |
A321-111 | HB-IOF | |
A321-111 | HB-IOG | |
A321-111 | HB-IOH | |
A321-111 | HB-IOI | |
A321-111 | HB-IOJ | |
A321-111 | HB-IOK | |
A321-111 | HB-IOL |
Airbus A330:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
A330-223 | HB-IQA | |
A330-223 | HB-IQB | |
A330-223 | HB-IQC | |
A330-223 | HB-IQD | |
A330-223 | HB-IQE | |
A330-223 | HB-IQF | |
A330-223 | HB-IQG | |
A330-223 | HB-IQH | |
A330-223 | HB-IQI | |
A330-223 | HB-IQJ | |
A330-223 | HB-IQK | |
A330-223 | HB-IQL | |
A330-223 | HB-IQM | |
A330-223 | HB-IQN | |
A330-223 | HB-IQO | |
A330-223 | HB-IQP |
McDonnel Douglas MD-11:
Type | Immatriculation | Remarque(s) |
MD-11 | HB-IWA | |
MD-11 | HB-IWB | |
MD-11 | HB-IWC | |
MD-11 | HB-IWD | |
MD-11 | HB-IWE | |
MD-11 | HB-IWF | Abîmé le 2 septembre 1998 au large de Peggy’s Cove. Vol SR111 entre JFK et GVA avec 214 passagers et 15 membres d’équipage. |
MD-11 | HB-IWG | |
MD-11 | HB-IWH | |
MD-11 | HB-IWI | |
MD-11 | HB-IWK | |
MD-11 | HB-IWL | |
MD-11 | HB-IWM | |
MD-11 | HB-IWN | |
MD-11 | HB-IWO | |
MD-11 | HB-IWP | |
MD-11 | HB-IWQ | |
MD-11 | HB-IWR | Livré neuf à LTU |
MD-11 | HB-IWS | Livré neuf à LTU |
MD-11 | HB-IWT | Livré neuf à LTU |
MD-11 | HB-IWU | Livré neuf à LTU |