Airbus A320-214
Immatriculation | Numéro de construction | Date de livraison | Nom | Remarque(s) |
HB-IHX | 942 | 29/01/1999 | Calvaro | Livré neuf |
HB-IHY | 947 | 11/02/1999 | Blümlisalp | Livré neuf |
HB-IHZ | 1026 | 25/06/1999 | Victoria | Livré neuf |
HB-IJU | 1951 | 22/11/2015 | Corvatsch | ex SWISS HB-IJU |
HB-IJV | 2024 | 14/04/2012 | Schatzalp | ex SWISS HB-IJV |
HB-IJW | 2134 | 01/04/2014 | Shayan | ex SWISS HB-IJW |
HB-JJK | 1692 | 28/04/2018 | Sorebois | ex LATAM PR-MHB |
HB-JJL | 2606 | 11/02/2018 | Säntis | ex Air Belin D-ABNV |
HB-JJM | 2627 | 28/01/2018 | Brienzer Rothorn | ex Air Belin D-ABNW |
HB-JJN | 4187 | 08/02/2019 | Stanserhorn | ex Air Berlin HB-IOP/Laudamotion OE-LOG |
HB-JLP | 4618 | 29/01/2024 | Elm | ex Swiss |
HB-JLR | 5037 | 08/02/2023 | Villars-sur-Ollon | ex Swiss |
HB-JLS | 5069 | 25/06/2022 | Oberalp | ex Swiss |
HB-JLT | 5518 | 02/07/2022 | Madrisa | ex Swiss special color |
Airbus A340-313X
Immatriculation | Numéro de construction | Date de livraison | Nom | Remarque(s) |
HB-JMC | 546 | 10/05/2023 | Flumserberg | ex SWISS HB-JMC |
HB-JMD | 556 | 13/08/2018 | Glacier 3000 | ex SWISS HB-JMD |
HB-JME | 559 | 19/02/2018 | Pilatus | ex SWISS HB-JME |
HB-JMF | 561 | 14/03/2017 | Belalp | ex SWISS HB-JMF |
HB-JMG | 562 | 23/09/2016 | Melchsee-Frutt | ex SWISS HB-JMG |